<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>SMARTGOLF</title>
		<link>https://smartgolf.biz</link>
		<description>Smart Swing Beyond Golf</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[SMARTGOLF Coach、レッスン時間外の練習まで指導者の画面に]]></title>
			<link><![CDATA[https://smartgolf.biz/?kboard_content_redirect=277]]></link>
			<description><![CDATA[SMARTGOLF Inc. は、ゴルフ指導者がレッスン時間だけでなく生徒の普段の練習データまで確認し管理できる、AI(人工知能)ベースのコーチングサービスを発表した。スイングデータを分析して問題の原因と修正方法を提示し、練習が途絶えた生徒も自動で把握して指導者の会員管理を支援する。

SMARTGOLF Inc. は8月14日、ゴルフ指導者向けの生徒管理サービス「SMARTGOLF Coach」を公開したと明らかにした。個人向けスマートクラブを開発してきた同社が指導者向けのサービスを打ち出すのは今回が初めてとなる。

SMARTGOLF Coach は、生徒が自宅や練習場、コースなどでスイングすると、その関連データを指導者用ダッシュボードに自動で蓄積する。ボールを実際に打たなくてもスイングデータを測定する自社技術を活用しており、ボールやネット、専用の打席がなくても利用できる。

指導者はダッシュボードで、生徒ごとの週間スイング回数、平均飛距離、スイング精度、ラウンド記録などを一目で確認できる。そのデータをもとに修正ドリルを処方したり、週間レポートを送ったりすることもできる。

会員管理機能も備えた。一定期間、練習記録がない生徒を自動で分類し、ダッシュボードの上部に表示する。生徒が受講をやめる前に練習量の減少を指導者が把握し、先回りして相談できるようにしたものだ。ジュニア会員については、自動生成される週間レポートを保護者面談の資料として活用できる。

AIコーチングは測定値を示すだけにとどまらず、スイングの問題の原因と修正方法まで提案する。一定期間のスイングのうちスライスが発生した割合や、インパクト時のクラブフェース角度などを分析して想定される原因を診断し、それに合った修正ドリルの手順を提示する仕組みだ。

SMARTGOLF Inc. のキム・ジョンミンCXOは「指導者が難しさを感じているのは、生徒を新たに集めることだけでなく、静かにやめていく生徒を管理することだ」とし、「レッスン時間の外で行われる練習までデータでつないでこそ、コーチングが完成すると考えた」と述べた。

出典: 電子新聞(Etnews) 2026年8月14日
https://www.etnews.com/20260814000103]]></description>
			<author><![CDATA[SMARTGOLF]]></author>
			<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 16:25:50 +0000</pubDate>
			<category domain="https://smartgolf.biz/?kboard_redirect=16"><![CDATA[press release_jp]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[SMARTGOLF Coach: AI coaching that follows students beyond the lesson hour]]></title>
			<link><![CDATA[https://smartgolf.biz/?kboard_content_redirect=276]]></link>
			<description><![CDATA[SMARTGOLF Inc. has introduced an AI-based coaching service that lets golf instructors see and manage not only what happens during a lesson, but how a student practices the rest of the week. The service analyzes swing data to identify the cause of a problem and suggest how to correct it, and it flags students who have stopped practicing so instructors can stay on top of member retention.

SMARTGOLF Inc. announced SMARTGOLF Coach, a student management service for golf instructors, on August 14. It is the first service the company has built 

for instructors after years of developing smart clubs for individual players.

SMARTGOLF Coach accumulates data on the instructor's dashboard automatically whenever a student swings at home, at a range, or out on the course. Because the company's own technology measures a swing without a ball actually being struck, no ball, net, or dedicated hitting bay is required.

From the dashboard, an instructor can see each student's weekly swing count, average distance, swing accuracy, and round history at a glance, then prescribe corrective drills or send a weekly report based on that data.

The service also handles member retention. Students with no practice record over a set period are sorted automatically and shown at the top of the dashboard, so an instructor can notice a drop in practice volume and reach out before the student stops attending. For junior members, the automatically generated weekly report can be used as material for parent consultations.

The AI coaching does more than display measurements. It diagnoses the likely cause of a swing problem and proposes how to fix it, analyzing figures such as the share of swings that produced a slice over a given period and the club face angle at impact, then laying out a sequence of corrective drills.

"What instructors struggle with is not only finding new students, but keeping track of the ones who quietly drop out," said Jongmin Kim, CXO of SMARTGOLF Inc. "We believed coaching is only complete when the practice that happens outside the lesson hour is connected as data."

Source: The Electronic Times (Etnews), August 14, 2026
https://www.etnews.com/20260814000103]]></description>
			<author><![CDATA[SMARTGOLF]]></author>
			<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 16:23:11 +0000</pubDate>
			<category domain="https://smartgolf.biz/?kboard_redirect=5"><![CDATA[press release_en]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[스마트골프서비스, AI 코칭 '스마트골프 코치' 공개…레슨 외 연습까지 관리]]></title>
			<link><![CDATA[https://smartgolf.biz/?kboard_content_redirect=275]]></link>
			<description><![CDATA[<p style="margin:0px 0px 40px;padding:0px;background:transparent;color:rgb(34,34,34);font-family:'Spoqa Han Sans Neo', 'Noto Sans KR', 'Apple SD Gothic Neo', 'Malgun Gothic', '돋움', dotum, 'Helvetica Neue', Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif;font-size:18px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:-0.36px;">스마트골프서비스가 골프 지도자가 레슨 시간뿐 아니라 학생의 평소 연습 데이터까지 확인하고 관리할 수 있는 인공지능(AI) 기반 코칭 서비스를 선보였다. 스윙 데이터를 분석해 문제 원인과 교정 방법을 제시하고, 연습이 중단된 학생도 자동으로 파악해 지도자의 회원 관리를 돕는다.<br style="margin:0px;padding:0px;" /><br style="margin:0px;padding:0px;" />스마트골프서비스는 골프 지도자용 학생 관리 서비스 '스마트골프 코치'를 공개했다고 14일 밝혔다. 개인용 스마트클럽을 개발해 온 회사가 지도자를 위한 서비스를 내놓은 것은 이번이 처음이다.</p><a href="https://www.etnews.com/tools/image_popup.html?v=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" target="_blank" style="font-size:18px;background-size:initial;color:inherit;text-decoration:none;width:auto;height:auto;border-width:1px;border-style:solid;border-color:rgba(0,0,0,0.1);" rel="noopener"><img src="https://img.etnews.com/news/article/2026/08/14/news-p.v1.20260814.fde3292f938e4b7a9df88ac70bc05bf3_P2.jpg" alt="스마트골프가 공개한 지도자용 대시보드. 학생별 주간 연습량과 비거리, 정확도, 라운드 기록이 한 화면에 표시되고 연습이 끊긴 학생은 상단에 따로 표시된다. (화면은 예시 데이터 기준)" style="margin:0px;vertical-align:middle;background:transparent;" /></a><br />스마트골프가 공개한 지도자용 대시보드. 학생별 주간 연습량과 비거리, 정확도, 라운드 기록이 한 화면에 표시되고 연습이 끊긴 학생은 상단에 따로 표시된다. (화면은 예시 데이터 기준)<br /><br /><p style="margin:0px 0px 40px;background:transparent;color:rgb(34,34,34);font-family:'Spoqa Han Sans Neo', 'Noto Sans KR', 'Apple SD Gothic Neo', 'Malgun Gothic', '돋움', dotum, 'Helvetica Neue', Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif;font-size:18px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:-0.36px;">스마트골프 코치는 학생이 집이나 연습장, 필드 등에서 스윙하면 관련 데이터를 지도자용 대시보드에 자동으로 축적한다. 공을 실제로 치지 않고도 스윙 데이터를 측정하는 자체 기술을 활용해 볼이나 네트, 별도 타석 없이 이용할 수 있다.<br style="margin:0px;padding:0px;" /><br style="margin:0px;padding:0px;" />지도자는 대시보드에서 학생별 주간 스윙 횟수와 평균 비거리, 스윙 정확도, 라운드 기록 등을 한눈에 확인할 수 있다. 데이터를 토대로 교정 드릴을 처방하거나 주간 리포트도 전달할 수 있다.<br style="margin:0px;padding:0px;" /><br style="margin:0px;padding:0px;" />회원 관리 기능도 적용했다. 일정 기간 연습 기록이 없는 학생을 자동으로 분류해 대시보드 상단에 표시한다. 학생이 수강을 중단하기 전 연습량 감소를 지도자가 파악하고 선제적으로 상담할 수 있도록 한 것이다. 주니어 회원은 자동 생성되는 주간 리포트를 학부모 상담 자료로 활용할 수 있다.<br /></p><p style="margin:0px 0px 40px;background:transparent;color:rgb(34,34,34);font-family:'Spoqa Han Sans Neo', 'Noto Sans KR', 'Apple SD Gothic Neo', 'Malgun Gothic', '돋움', dotum, 'Helvetica Neue', Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif;font-size:18px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:-0.36px;">더보기 : <a href="https://www.etnews.com/20260814000103" style="background-color:#FFFFFF;letter-spacing:0px;">스마트골프서비스, AI 코칭 '스마트골프 코치' 공개…레슨 외 연습까지 관리 - 전자신문</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[SMARTGOLF]]></author>
			<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 16:11:03 +0000</pubDate>
			<category domain="https://smartgolf.biz/?kboard_redirect=3"><![CDATA[press release_kr]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[SMARTGOLF Ambassador Sungho Lee]]></title>
			<link><![CDATA[https://smartgolf.biz/?kboard_content_redirect=253]]></link>
			<description><![CDATA[<p><u>SMARTGOLF Ambassador Sungho Lee Competes on the 2026 KPGA Tour<br />
</u></p><p>
</p><p>SMARTGOLF is proud to announce that professional golfer Sungho Lee, our SGi Ambassador, is competing on the 2026 KPGA Tour.<br />
</p><p>
</p><p>During his tour appearance, SGi is displayed on the left collar of his shirt, while SMARTGOLF is featured on the back. This marks a meaningful moment for the SMARTGOLF ecosystem as our brand gains visibility on the first-tier professional golf stage.<br />
</p><p>
</p><p>As SMARTGOLF continues to build the future of AI-powered golf training and data-driven sports rewards, we are honored to support professional athletes who represent the values of performance, innovation, and global ambition.<br />
</p><p>
</p><p>We sincerely wish Sungho Lee great success throughout the 2026 KPGA season.</p><p class="isSelectedEnd" style="border:0px;font-size:16px;margin:0.4em 0px 0.89em;padding:0px;vertical-align:baseline;color:rgb(234,243,234);line-height:1.6;font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Oxygen-Sans', Ubuntu, Cantarell, 'Helvetica Neue', sans-serif;background-color:rgb(1,1,1);"></p><p class="isSelectedEnd" style="border:0px;font-size:16px;margin:0.4em 0px 0.89em;padding:0px;vertical-align:baseline;color:rgb(234,243,234);line-height:1.6;font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Oxygen-Sans', Ubuntu, Cantarell, 'Helvetica Neue', sans-serif;background-color:rgb(1,1,1);"><img src="https://smartgolf.biz/wp-content/uploads/kboard_attached/5/202605/69f5cbba2275a8343276.jpg" alt="" /><img src="https://smartgolf.biz/wp-content/uploads/kboard_attached/5/202605/69f5cbba21c6c3711074.jpg" alt="" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[Dr. SMARTGOLF]]></author>
			<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 19:02:47 +0000</pubDate>
			<category domain="https://smartgolf.biz/?kboard_redirect=5"><![CDATA[press release_en]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[SMARTGOLF 앰버서더 이성호 프로 골퍼]]></title>
			<link><![CDATA[https://smartgolf.biz/?kboard_content_redirect=249]]></link>
			<description><![CDATA[<p>SMARTGOLF 앰버서더 이성호, 2026 KPGA 투어 출전<br /><br /></p><p>SMARTGOLF는 프로 골퍼 이성호 선수가 SGi 앰버서더로서 2026 KPGA 투어에 출전하고 있음을 자랑스럽게 발표합니다.</p><p>이번 투어에서 이성호 선수의 셔츠 왼쪽 카라에는 SGi가 표시되며, 등 부분에는 SMARTGOLF가 노출됩니다. 이는 SMARTGOLF 생태계가 국내 최상위 프로 골프 무대에서 브랜드 가시성을 확보하는 의미 있는 순간입니다.</p><p><br /></p><p>SMARTGOLF는 AI 기반 골프 트레이닝과 데이터 기반 스포츠 리워드의 미래를 만들어가고 있으며, 성과, 혁신, 글로벌 도전이라는 가치를 대표하는 프로 선수들을 지원하게 되어 영광입니다.</p><p></p><p>2026 KPGA 시즌 동안 이성호 선수의 큰 성공을 진심으로 기원합니다.<br /><img src="https://smartgolf.biz/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202605/69f5c5a1bc4ea8289969.jpg" alt="" /><img src="https://smartgolf.biz/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202605/69f5c5bf1e9791228455.jpg" alt="" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[Dr. SMARTGOLF]]></author>
			<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 18:37:16 +0000</pubDate>
			<category domain="https://smartgolf.biz/?kboard_redirect=3"><![CDATA[press release_kr]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[SMARTGOLF アンバサダー、イ・ソンホ]]></title>
			<link><![CDATA[https://smartgolf.biz/?kboard_content_redirect=273]]></link>
			<description><![CDATA[<div class="content-view">
										SMARTGOLF アンバサダーのイ・ソンホ選手、2026 KPGAツアーに出場<br />
<br />
<br />
SMARTGOLFは、プロゴルファーのイ・ソンホ選手がSGiアンバサダーとして2026 KPGAツアーに出場していることを、誇りをもって発表します。<br />
<br />
今回のツアー出場において、イ・ソンホ選手のシャツ左襟にはSGiが表示され、背面にはSMARTGOLFが掲出されています。これは、SMARTGOLFエコシステムが国内最高峰のプロゴルフ舞台でブランド認知を高める、非常に意味のある瞬間です。<br />
<br />
SMARTGOLFは、AIを活用したゴルフトレーニングとデータに基づくスポーツリワードの未来を築いています。パフォーマンス、革新、そしてグローバルな挑戦という価値を体現するプロアスリートを支援できることを大変光栄に思います。<br />
<br />
2026年KPGAシーズンを通じて、イ・ソンホ選手の大きな成功を心より願っています。<br />
 <img src="https://smartgolf.biz/jp/wp-content/uploads/sites/3/kboard_attached/1/202605/69f5c608842ae5778729.jpg" alt="" /> <img src="https://smartgolf.biz/jp/wp-content/uploads/sites/3/kboard_attached/1/202605/69f5c677f2dc18668963.jpg" alt="" />				</div>]]></description>
			<author><![CDATA[SMARTGOLF]]></author>
			<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
			<category domain="https://smartgolf.biz/?kboard_redirect=16"><![CDATA[press release_jp]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[SMARTGOLF Inc. Saudi Visit]]></title>
			<link><![CDATA[https://smartgolf.biz/?kboard_content_redirect=251]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Invited by the Saudi Government (Ministry of Investment &amp; Royal Commission for Riyadh City)
</p><p>
</p><p>SMARTGOLF Inc. was honored to be invited by the Ministry of Investment and the Royal Commission for Riyadh City (RCRC) to participate in the Startup Saudi Program.
</p><p>During the visit, our team met with various government organizations and innovative companies in Riyadh, exploring opportunities for collaboration and future partnerships.
</p><p>
</p><p>We sincerely thank Mhassin AlThaqafi and Afnan Alotaibi for their warm hospitality and outstanding coordination throughout the visit.
</p><p>We look forward to building a long-lasting and successful relationship with our friends in Saudi Arabia. 🌿</p><p class="has-border-color" style="border:30px solid rgba(0,0,0,0);font-size:16px;margin:0.4em auto 0.89em;padding:0px;vertical-align:baseline;color:rgb(234,243,234);line-height:1.6;max-width:none;font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Oxygen-Sans', Ubuntu, Cantarell, 'Helvetica Neue', sans-serif;background-color:rgb(1,1,1);"><img src="https://smartgolf.biz/wp-content/uploads/kboard_attached/5/202605/69f5cb2bace446595791.jpg" alt="" /><img src="https://smartgolf.biz/wp-content/uploads/kboard_attached/5/202605/69f5cb2bab0c53049843.jpg" alt="" /><img src="https://smartgolf.biz/wp-content/uploads/kboard_attached/5/202605/69f5cb2ba97657478467.jpg" alt="" /><img src="https://smartgolf.biz/wp-content/uploads/kboard_attached/5/202605/69f5cb2ba7a2b3477728.jpg" alt="" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[Dr. SMARTGOLF]]></author>
			<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 19:00:24 +0000</pubDate>
			<category domain="https://smartgolf.biz/?kboard_redirect=5"><![CDATA[press release_en]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[SMARTGOLF Inc. 사우디 방문]]></title>
			<link><![CDATA[https://smartgolf.biz/?kboard_content_redirect=247]]></link>
			<description><![CDATA[<p>사우디 정부 초청</p><p>투자부 및 리야드 왕립위원회<br /><br /></p><p>SMARTGOLF Inc.는 사우디아라비아 투자부와 리야드 왕립위원회(RCRC)의 초청을 받아 Startup Saudi Program에 참여하게 된 것을 매우 영광스럽게 생각합니다.</p><p><br /></p><p>이번 방문 기간 동안 SMARTGOLF 팀은 리야드의 여러 정부기관 및 혁신 기업들과 만나 협력 기회와 향후 파트너십 가능성을 논의했습니다.</p><p><br /></p><p>방문 기간 내내 따뜻한 환대와 훌륭한 조율을 제공해주신 Mhassin AlThaqafi님과 Afnan Alotaibi님께 진심으로 감사드립니다.</p><p><br /></p><p>SMARTGOLF는 사우디아라비아의 파트너들과 장기적이고 성공적인 관계를 구축해 나가기를 기대합니다. 🌿<br /><img src="https://smartgolf.biz/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202605/69f5c3b9eda9a5196221.jpg" alt="" /><img src="https://smartgolf.biz/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202605/69f5c3b9ebf231955109.jpg" alt="" /><img src="https://smartgolf.biz/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202605/69f5c3b9ea6ee3486698.jpg" alt="" /><img src="https://smartgolf.biz/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202605/69f5c3b9e8bed1017349.jpg" alt="" /><br /></p><p><br /></p><p><br /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[Dr. SMARTGOLF]]></author>
			<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 18:28:39 +0000</pubDate>
			<category domain="https://smartgolf.biz/?kboard_redirect=3"><![CDATA[press release_kr]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[SMARTGOLF Inc.、サウジアラビアを訪問]]></title>
			<link><![CDATA[https://smartgolf.biz/?kboard_content_redirect=272]]></link>
			<description><![CDATA[<div class="content-view">
										サウジアラビア政府より招待<br />
投資省およびリヤド王立委員会<br />
<br />
<br />
SMARTGOLF Inc.は、サウジアラビア投資省およびリヤド王立委員会（RCRC）よりStartup Saudi Programに招待され、参加できたことを大変光栄に思います。<br />
<br />
今回の訪問では、SMARTGOLFチームがリヤドのさまざまな政府機関および革新的な企業と面会し、協力の機会や今後のパートナーシップの可能性について意見交換を行いました。<br />
<br />
訪問期間中、温かいおもてなしと素晴らしい調整をしてくださったMhassin AlThaqafi氏とAfnan Alotaibi氏に、心より感謝申し上げます。<br />
<br />
SMARTGOLFは、サウジアラビアの皆さまと長期的で成功につながる関係を築いていくことを楽しみにしています。🌿<br />
 <img src="https://smartgolf.biz/jp/wp-content/uploads/sites/3/kboard_attached/1/202605/69f5c3f20f6309059302.jpg" alt="" /> <img src="https://smartgolf.biz/jp/wp-content/uploads/sites/3/kboard_attached/1/202605/69f5c3f20db311343196.jpg" alt="" /> <img src="https://smartgolf.biz/jp/wp-content/uploads/sites/3/kboard_attached/1/202605/69f5c3f20c4031551538.jpg" alt="" /> <img src="https://smartgolf.biz/jp/wp-content/uploads/sites/3/kboard_attached/1/202605/69f5c3f20a92e1535318.jpg" alt="" />				</div>]]></description>
			<author><![CDATA[SMARTGOLF]]></author>
			<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 09:00:00 +0000</pubDate>
			<category domain="https://smartgolf.biz/?kboard_redirect=16"><![CDATA[press release_jp]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[タイトル: サウジアラビア政府が選んだ韓国企業 — SMARTGOLF、中東進出を本格化]]></title>
			<link><![CDATA[https://smartgolf.biz/?kboard_content_redirect=271]]></link>
			<description><![CDATA[<div class="content-view">
										SMARTGOLFは、サウジアラビア政府が直接選定した韓国の優秀企業29社に選ばれました。<br />
<br />
本「中小ベンチャー企業 中東進出支援事業」は、韓国中小ベンチャー企業部（MSS）と駐韓サウジアラビア大使館が共同で推進する事業です。サウジアラビア投資省をはじめ、スポーツ省、サウジデータ・AI庁（SDAIA）、Waed Ventures（アラムコ）、HUMAINなど7つのサウジ政府・投資機関が直接来韓し、プレゼン評価を経て、AI・バイオヘルス・旅行エンタメ・スマートシティの4分野29社を最終選定しました。<br />
SMARTGOLFは選定企業の中で唯一のゴルフテック企業として、2025年9月25日から10月1日まで、サウジアラビア・リヤドおよびアラブ首長国連邦・ドバイで行われた6泊7日のプログラムに参加し、現地での投資家向け説明会（IR）、政府機関との面談、ビジネスネットワーキングに臨みました。<br />
<br />
今回の選定は、SMARTGOLFのAIゴルフ技術力とグローバル市場進出力を両国政府が公式に認めた成果です。<br />
https://news.naver.com/article/003/0013502150?sid<br />
<br />
<img src="https://smartgolf.biz/jp/wp-content/uploads/sites/3/2026/05/%EC%8A%A4%ED%81%AC%EB%A6%B0%EC%83%B7-2026-05-31-162506-300x245.png" alt="" width="300" height="245" class="alignnone size-medium wp-image-35334" />				</div>]]></description>
			<author><![CDATA[SMARTGOLF]]></author>
			<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 09:00:00 +0000</pubDate>
			<category domain="https://smartgolf.biz/?kboard_redirect=16"><![CDATA[press release_jp]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Selected by Saudi Arabia.]]></title>
			<link><![CDATA[https://smartgolf.biz/?kboard_content_redirect=254]]></link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Selected by Saudi Arabia.</strong>
SMARTGOLF was chosen by the Saudi government as one of 29 Korean companies for the Korea–Saudi Middle East Market Entry Program, and conducted official IR activities in Riyadh and Dubai.<br /><br /></p><hr /><p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]"><strong>SMARTGOLF Selected by Saudi Arabia for Middle East Market Entry</strong></p><p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]">In September 2025, SMARTGOLF was selected as one of just 29 Korean companies in the Korea–Saudi Middle East Market Entry Program, jointly run by Korea's Ministry of SMEs and Startups (MSS) and the Embassy of Saudi Arabia.</p><p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]">The companies were chosen directly by Saudi Arabia's Ministry of Investment together with seven Saudi government bodies — including the Ministry of Sports, the Saudi Authority for Data &amp; AI (SDAIA), Waed Ventures (Aramco), and HUMAIN — following an on-site evaluation in Korea.</p><p>
<br />
<br />
</p><p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]">As the only golf-tech company selected, SMARTGOLF traveled to Riyadh (Saudi Arabia) and Dubai (UAE) for a 7-day program, presenting at official investor-relations sessions and meeting directly with Saudi government agencies and investors.<br /><br /><a href="https://news.naver.com/article/003/0013502150?sid">"사우디가 뽑은 29개 기업"…중기부, 중동 진출 '지원사격'</a><br /><img src="https://smartgolf.biz/wp-content/uploads/kboard_attached/5/202605/6a1be6059feed8460223.png" alt="" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[SMARTGOLF]]></author>
			<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 16:41:41 +0000</pubDate>
			<category domain="https://smartgolf.biz/?kboard_redirect=5"><![CDATA[press release_en]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[사우디아라비아가 선정한 SMARTGOLF]]></title>
			<link><![CDATA[https://smartgolf.biz/?kboard_content_redirect=274]]></link>
			<description><![CDATA[<p><span style="white-space:pre-wrap;">SMARTGOLF는 사우디아라비아 정부가 직접 선정한 한국의 우수기업 29개사 중 하나로 최종 선정되었습니다.</span></p><p><span style="white-space:pre-wrap;">이번 「중소벤처기업 중동진출 지원사업」은 한국 중소벤처기업부(MSS)와 주한 사우디아라비아 대사관이 공동으로 추진하는 프로그램입니다. 사우디아라비아 투자부를 비롯해 스포츠부, 사우디 데이터·AI청(SDAIA), Waed Ventures(아람코), HUMAIN 등 7개의 사우디 정부·투자기관이 직접 방한하여 프레젠테이션 평가를 진행했으며, AI·바이오헬스·여행엔터테인먼트·스마트시티 4개 분야에서 총 29개 기업을 최종 선정했습니다.</span></p><p><span style="white-space:pre-wrap;">SMARTGOLF는 선정 기업 중 유일한 골프테크 기업으로서, 2025년 9월 25일부터 10월 1일까지 사우디아라비아 리야드와 아랍에미리트 두바이에서 진행된 6박 7일 프로그램에 참여해 현지 투자자 대상 IR, 정부기관 미팅, 비즈니스 네트워킹 등을 수행했습니다.</span></p><p><span style="white-space:pre-wrap;">이번 선정은 SMARTGOLF의 AI 골프 기술력과 글로벌 시장 진출 역량을 양국 정부가 공식적으로 인정한 성과입니다.

</span>https://news.naver.com/article/003/0013502150?sid<span style="white-space:pre-wrap;"></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[SMARTGOLF]]></author>
			<pubDate>Sat, 13 Sep 2025 12:06:52 +0000</pubDate>
			<category domain="https://smartgolf.biz/?kboard_redirect=3"><![CDATA[press release_kr]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[SmartGolf, 12차원 DAO 생태계 공개]]></title>
			<link><![CDATA[https://smartgolf.biz/?kboard_content_redirect=245]]></link>
			<description><![CDATA[<p>SmartGolf, 12차원 DAO 생태계 공개</p><p><br /></p><p>SMARTGOLF Inc.는 SGi Token 생태계의 전체 아키텍처를 공식 발표했습니다.</p><p><br /></p><p>이번 생태계는 인공지능 AI, 블록체인, IoT 기술을 결합한 탈중앙화 프레임워크로, 12개의 상호 연결된 운영 영역을 통해 골프와 스포츠 테크놀로지의 새로운 가능성을 확장합니다.</p><p><br /></p><p>SMARTGOLF는 이를 통해 스포츠 분야에서 기술의 역할을 넓히고, 지속가능성, 데이터 프라이버시, 웰니스, 커뮤니티 중심 거버넌스와 같은 미래 핵심 가치를 실현해 나가고자 합니다.</p><p><br /></p><p>👌 Telegram에서 에어드롭 참여:</p><p>t.me/SmartGolfSGi</p><p><br /></p><p>자세히 보기:</p><p>Fox450, ABC26, DigitalWorld, BusinessInside, CryptoReport<br /><img src="https://smartgolf.biz/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202605/69f5c175926d47768629.png" alt="" /><br /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[Dr. SMARTGOLF]]></author>
			<pubDate>Sat, 06 Sep 2025 18:18:54 +0000</pubDate>
			<category domain="https://smartgolf.biz/?kboard_redirect=3"><![CDATA[press release_kr]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[This is SMARTGOLF!]]></title>
			<link><![CDATA[https://smartgolf.biz/?kboard_content_redirect=243]]></link>
